All measurements in inches
Age | Height | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
1–2 Y | 31–35 | 19–20 | 19–20 | 19.5–20.5 |
2–3 Y | 35–38 | 20–21 | 20–21 | 20.5–21.5 |
3–4 Y | 38–41 | 21–22 | 20.5–21.5 | 21.5–22.5 |
4–5 Y | 41–44 | 22–23 | 21–22 | 22.5–23.5 |
5–6 Y | 44–47 | 23–24 | 21.5–22.5 | 23.5–24.5 |
6–7 Y | 47–50 | 24–25 | 22–23 | 24.5–25.5 |
7–8 Y | 50–52 | 25–26 | 22.5–23.5 | 25.5–26.5 |
8–9 Y | 52–54 | 26–27 | 23–24 | 26.5–27.5 |
9–10 Y | 54–56 | 27–28 | 23.5–24.5 | 27.5–28.5 |
10–11 Y | 56–58 | 28–29 | 24–25 | 28.5–29.5 |
11–12 Y | 58–60 | 29–30.5 | 24.5–25.5 | 29.5–30.5 |
All measurements in inches
Age | Height | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
1–2 Y | 31–35 | 19–20 | 18.5–19.5 | 20–21 |
2–3 Y | 35–38 | 20–21 | 19–20 | 21–22 |
3–4 Y | 38–41 | 21–22 | 20–21 | 22–23 |
4–5 Y | 41–44 | 22–23 | 20.5–21.5 | 23–24 |
5–6 Y | 44–47 | 23–24 | 21–22 | 24–25 |
6–7 Y | 47–50 | 24–25 | 21.5–22.5 | 25–26 |
7–8 Y | 50–52 | 25–26 | 22–23 | 26–27 |
8–9 Y | 52–54 | 26–27 | 22.5–23.5 | 27–28 |
9–10 Y | 54–56 | 27–28 | 23–24 | 28–29 |
10–11 Y | 56–58 | 28–29 | 23.5–24.5 | 29–30 |
11–12 Y | 58–60 | 29–30.5 | 24–25 | 30–31.5 |